855 produkti
Kārtot pēc:
855 produkti
SASTĀVDAĻAS: Kviešu milti, avokado aromatizētājs, salātu mērce, augu eļļas produkti, ūdens, baltais granulētais cukurs, ola, šķidrais sorbīts, augstas fruktozes kukurūzas sīrups, raugs, pilnpiena pulveris, trehaloze, galda sāls, pārtikas aromatizētājs, glicerīns, konservants (kalcija propionāts) | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Izvairīties no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: KVIEŠI, PIENS, OLAS, SOJA. RAŽOTS AR RAŽOŠANAS IEKĀRTĀM, KAS PĀRSTRĀDĀ ARĪ RIEKSTUS UN RIEKSTU KODOLU PRODUKTUS. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 388 | Tauki (g): 46100 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 46,2 | Tostarp cukuri (g): 24 | Olbaltumvielas (g): 7,2 | Sāls (g): 0,26 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: KVIEŠU milti, aromatizēta mērce, salātu mērce ar grilēta siera garšu, ūdens, tauki, rapšu eļļa, cukurs, OLAS, vistas diega pulveris, sorbīta šķidrums, fruktozes-glikozes sīrups, PILNPIENA pulveris, trehaloze, sāls. | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Izvairīties no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: KVIEŠI, PIENS, OLA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 372 | Tauki (g): 16,2 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 48,2 | Tostarp cukuri (g): 22 | Olbaltumvielas (g): 8 | Sāls (g): 0,75 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Kviešu milti, ūdens, liellopu gaļa 16,2%, sīpoli 7,1%, cukurs, šitake sēnes (Lentinula edodes), sojas mērce 2,1% (ūdens, sojas pupiņas, kvieši, sāls), ciete, rapšu eļļa, modificēta ciete, dabīgs aromatizētājs, ingvers, melnie pipari, ķiploki, irdinātāji: nātrija karbonāti, difosfāti. | RAŽOTS: Japāna | UZGLABĀT: Uzglabāšana: -18 °C vai zemākā temperatūrā. Neatkārtoti nesasaldēt. | ALERGĒNI: KVIEŠI, SOJA, VAR SATURĒT GLUTĒNA, SOJAS, PIENA UN OLU PĒDAS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 185 | Tauki (g): 2,7 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0,8 | Ogļhidrāti (g): 31 | Tostarp cukuri (g): 9,2 | Olbaltumvielas (g): 8,3 | Sāls (g): 0,6 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): 2,4
SASTĀVDAĻAS: Mīkla (kviešu milti, cukurs, tapiokas ciete, irdinātāji (E500, E341, E575), sāls, glikoze, aromatizētājs, biezinātājs (E415), krāsviela (E101)], vistas desa (27%) (vistas fileja (19%), ūdens, sojas proteīns, kukurūzas ciete, garšvielas [sīpolu pulveris, maltodekstrīns, glikoze, sāls, ķiploku pulveris, ingvera pulveris, hidrolizēts kviešu proteīns, garšvielas, garšas pastiprinātājs (E621)], cukurs, sāls, biezinātāji (E425, E407, E412), rauga ekstrakts, garšvielas (dekstrīns, rauga ekstrakts, sāls, hidrolizēts sojas proteīns, salvija), skābuma regulētājs (E452), ķiploku ekstrakts, transglutamināze, antioksidants (E301), seleriju pulveris), ūdens, saulespuķu eļļa, rīvmaize (kviešu milti, kartupeļu pulveris, brūno rīsu pulveris, iebiezinātājs (palmu eļļa, rapšu eļļa, kukurūzas ciete) Sāls, raugs, sojas pulveris). | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt -18 °C vai zemākā temperatūrā. Neatkārtoti nesasaldēt. | ALERGĒNI: KVIEŠI, SOJA, SELERIJAS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kcal): 248 | Tauki (g): 8,3 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 1,2 | Ogļhidrāti (g): 34 | Tostarp cukuri (g): 8,7 | Olbaltumvielas (g): 8,2 | Sāls (g): 1,1 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): 2,1
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, lociņi, KALMĀRI 14% (GLIEMJI), pankūku pulveris (KVIEŠU milti, pankūku garšvielas (KVIEŠI, irdinātājs: E412), sāls, cukurs, mīklas pulveris, krāsviela: E101), KVIEŠU milti, sīpols, SOJAS eļļa (SOJAS eļļa, antioksidants: E307, pretputošanas līdzeklis: E900), burkāns, zaļie pipari, GARNEĻAS 2% (VĒŽVEIDĪGIE), sarkanie pipari, garšas pastiprinātājs: E621, sāls. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāšana: -18 °C vai zemākā temperatūrā. Neatkārtoti nesasaldēt. | ALERGĒNI: GLIEMJI (KALMĀRI), VĒŽVEIDĪGIE (GARNELES), KVIEŠI (GLUTĒNS) UN SOJA. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 195 | Tauki (g): 8,8 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 1,8 | Ogļhidrāti (g): 24 | Tostarp cukuri (g): 0,7 | Olbaltumvielas (g): 4,9 | Sāls (g): 0,24 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
Krūze Dzimšanas diena Kaķis Dzeltens
Krūze Dzimšanas diena Kaķis Dzeltens
INGREDIENTS: Fruit sugar, grape liquid sugar, grape juice, grape extract, flavouring, acidity regulator, colouring (caramel, anthocyanin), preservative (sodium benzoate), sweetener (stevia), vitamin B6 | PRODUCED: Japan | STORAGE: Store in a cool and dry place, away from direct sunlight. Once opened, keep refrigerated. | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 40 | Fat (g): 0 | Of which saturated (g): 0 | Carbohydrates (g): 10 | Of which sugars (g): 10 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Wheat, modified tapioca starch, acidity regulators: E 325, E 260, E 296; flavour enhancer: E 640, salt. | MADE IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. Refrigerate after opening. | ALLERGENS: WHEAT | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy (kcal): 393 | Fat (g): 40.9 | Of which saturated fatty acids (g): 10.2 | Carbohydrates (g): 3.8 | Of which sugars (g): 0.5 | Protein (g): 3.8 | Salt (g): 5.6 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Green Sichuan pepper | PRODUCED IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 50g | Energy (kcal): - | Fat (g): - | Saturated fatty acids (g): - | Carbohydrates (g): - | Sugars (g): - | Protein (g): - | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Bay leaves | MADE IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 20g | Energy value (kcal): - | Fat (g): - | Of which saturated fatty acids (g): - | Carbohydrates (g): - | Of which sugars (g): - | Protein (g): - | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Attīrīts ūdens 87,874%, cukurs, cita fruktoze, mango koncentrāts 1%, citronskābe (E330), aromatizētāji 1 (mango garša) [rafinēta sāls], jaukta formula (citrusaugļu garša) [attīrīts ūdens, glicerīns (E422), arābu sveķi (E414), D-sorbīta šķīdums, taukskābju saharozes esteri (E473)], aromatizētājs, gelāna sveķi (E418), kalcija laktāts (E327), trinātrija citrāts (E331(iii)), steviolglikozīdi (E960), sukraloze (E955), acesulfāms K (E950), jaukta formula (pretsalipes līdzeklis) [attīrīts ūdens, dimetilpolisiloksāns (E900) (pretsalipes līdzeklis), taukskābju mono- un diglicerīdi (E471) (emulgators), sorbitāna monostearāts (E491) (emulgators), nātrija karboksimetilceluloze (E466) (stabilizators)], tartrazīns (E102), krāsviela (E110) | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: ŠIS PRODUKTS IR RAŽOTS RŪPNĪCĀ, KURĀ TIEK PĀRSTRĀDĀTAS ARĪ OLAS, ZEMESRIEKSTI, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI, PIENS UN SĒRA DIOKSĪDS. BRĪDINĀJUMS: E104 UN E102: VAR NEGATĪVI IETEKMĒT BĒRNU AKTIVITĀTI UN UZMANĪBU. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 50 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 12,6 | Tostarp cukuri (g): 11,3 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, cukurs, saldinātājs: E955, E950, E960, mango koncentrāts (100% mango), skābe: E330, sāls, maisījums (ūdens, stabilizators [E414], saldinātājs: E420, augu eļļa, emulgators: E418, dabīgs aromatizētājs, skābuma regulētājs: E327, E331), maisījums (ūdens, emulgators: E466), dabīgs aromatizētājs: mango aromatizētājs, krāsvielas (E104), (E102) | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: ŠIS PRODUKTS IR RAŽOTS RŪPNĪCĀ, KURĀ TIEK PĀRSTRĀDĀTAS ARĪ OLAS, ZEMESRIEKSTI, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI, PIENS UN SĒRA DIOKSĪDS. BRĪDINĀJUMS: E104 UN E102: VAR NEGATĪVI IETEKMĒT BĒRNU AKTIVITĀTI UN UZMANĪBU. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 43 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 11 | Tostarp cukuri (g): 10 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0,05 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
Chao Tian Jiao kaltēts čilli
Chao Tian Jiao kaltēts čilli
INGREDIENTS: Wheat flour, refined palm oil (antioxidant: E 319), tapioca starch, modified starch, salt, gluten (wheat gluten), flour treatment agents: E 451i, E 452i; thickeners: E 401, 412; emulsifier: E 471, flour treatment agent: E 500ii. Seasoning sauce: refined palm oil, flavouring (contains soy, peanuts, soy oil), shiitake extract (shiitake, salt, water), ginger, sesame oil, salt, turmeric powder. Seasoning powder: salt, flavour enhancer: E 621, glucose, soybean powder (contains soy), sugar; yeast extract, spices, shiitake seasoning powder (shiitake powder, salt), soy sauce powder (soy sauce (contains soy), maltodextrin), thickener: E 412, flour treatment agent: E500ii, flavour enhancer: E 635. Vegetables: dried Chinese cabbage, dried carrots, dried leeks. | PRODUCED IN: China | STORAGE: Store in a cool and dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: WHEAT, SESAME SEEDS, SOY. MAY CONTAIN TRACES OF CELERY. | NUTRITION FACTS PER: 100g | Energy value (kcal): 442.3 | Fat (g): 17.3 | Of which saturated fatty acids (g): 7.7 | Carbohydrates (g): 62.5 | Of which sugars (g): 3.8 | Protein (g): 9.6 | Salt (g): 4.9 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Kviešu milti, rafinēta palmu eļļa (antioksidants: E 319), tapiokas ciete, modificēta ciete, sāls, glutēns (kviešu glutēns), miltu apstrādes līdzekļi: E 451i, E 452i; emulgators: E 471, biezinātāji: E 401, 412; miltu apstrādes līdzeklis: E 500il. Garšvielu mērce: rafinēta palmu eļļa, puravi, rauga ekstrakts, aromatizētājs (satur soju, zemesriekstus, sojas eļļu), ingvers, ķiploks, čili, sojas mērce (satur soju, kviešus, kviešu miltus), krāsviela: E 160c. Garšvielu pulveris: garšas pastiprinātājs: E 621, sāls, cukurs, garšvielas, žāvēti puravi, aromatizētājs, rauga ekstrakts, redīsu pulveris, krāsviela: E 150a. Maltodekstrīns, biezinātājs: E 412, garšas pastiprinātājs: E 364. Dārzeņi: žāvēti Ķīnas kāposti, žāvēti burkāni, žāvēti puravi. | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: KVIEŠI, SOJA, ZEMESRIEKSTI. VAR SATURĒT SEZAMA UN SELERIJAS PĒDAS. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 439,3 | Tauki (g): 15 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 8,4 | Ogļhidrāti (g): 64,5 | Tostarp cukuri (g): 5,6 | Olbaltumvielas (g): 10,3 | Sāls (g): 5,3 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Water, sugar, carbon dioxide, citric acid (E330), flavourings (incl. caffeine), colour (caramel (E150d)), acidity regulator (sodium citrates (E331)). | PRODUCED: China | STORAGE: Store in a cool and dry place, away from direct sunlight. Once opened, keep refrigerated. | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 28 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrates (g): 0 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0,05 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): - Pepsi Zero Lime
INGREDIENTS: Water 61.81%, Nata De Coco 25%, Fructose Syrup 10%, Sugar 3%, Acidity Regulator (E330), Peach Flavor (natural identical flavor), Gelling Agent (E418), Preservative (E211), Artificial Colors (E129, E110). | MADE IN: Thailand | STORAGE: Store in a cool and dry place, away from direct sunlight. Refrigerate after opening. | ALLERGENS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 1. CHOKING HAZARD, CHEW CAREFULLY. 2. OXYGEN ABSORBER SACHETS ARE INSIDE THE PACKAGE, DO NOT OPEN OR EAT! | NUTRITION FACTS PER: 320ml | Energy (kcal): 150 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 38 | Of which sugars (g): 32 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): 0 | Sodium (mg): 80 | Fiber (mg): 0 Mabu Coco
