3476 produkti
Kārtot pēc:
3476 produkti
SASTĀVDAĻAS:
Edamame 85%, sojas mērce (sojas pupiņas, kvieši, sāls, ūdens), garšvielas (sīpoli, ķiploki), dekstroze, sāls, cukurs, rīsu klijas, sinepes, vasabi.
VALSTS:
Taizeme
UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI:
Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
INFORMĀCIJA PAR ALERGĒNIEM:
Edamame, sojas pupiņas, kvieši, sinepes
UZTURVĒRTĪBA:
UZ: 100 g
ENERĢIJA (kcal): 399
TAUKI (g): 12
TOSTARP PIESĀTINĀTĀS TAUKAS (g): 1,9
OGĻHIDRĀTI (g): 27
TOSTARP CUKURI (g): 6,2
OLBALTUMVIELAS (g): 41
SĀLS (g): 3
HOLESTERĪNS (mg): -
NĀTRIJS (mg): -
ŠĶIEDRVIELAS (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, sojas mērce (ūdens, sojas pupiņas, kvieši, sāls) (31%), cukurs, spirta etiķis, koncentrēta citronu sula (3,1%), sāls, dabīgs citronu aromatizētājs, rauga ekstrakts | RAŽOTS: Nīderlande | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem. Pēc atvēršanas risinājumiem. | ALERGĒNI: SOJAS, KVIEŠU | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 122 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 23 | Tostarp cukuri (g): 23 | Olbaltumvielas (g): 3,3 | Sāls (g): 6,6 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Ginger, processed chicken (wheat, soybeans), sugar, salt, soy sauce, okara powder, garlic, processed rice flour, seaweed extract, ginseng extract, thickener (E1412), flavour enhancer (E621), alcohol. | PRODUCED IN: Japan | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: WHEAT AND SOYBEANS. | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy (kcal): 75 | Fat (g): 1,5 | Saturated fat (g): 0,4 | Carbohydrates (g): 9,3 | Sugars (g): 8,6 | Protein (g): 2,6 | Salt (g): 1,11 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Wheat flour, paste [palm oil, sugar, milk powder (5.75%), emulsifier: (E322) soybeans], salt, acidity regulator: (E330)], sugar, palm oil, cocoa powder, milk powder [1.11%), salt, raising agent: (E500, E5031, emulsifier: [E322 (soybeans), acidity regulator: [E450], vanillin. | MANUFACTURED: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: WHEAT, MILK, SOYBEANS | NUTRITION PER: 100g | Energy value (kcal): 496 | Fat (g): 23.6 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 54.6 | Of which sugars (g): 22.2 | Protein (g): 9.2 | Salt (g): 0.83 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Kviešu milti, pasta (cukurs, palmu eļļa, piena pulveris, zemeņu pulveris (0,63%), emulgators: [E322 [sojas pupas], skābuma regulētājs: (E3301, krāsviela: [E162]), cukurs, palmu eļļa, zemenes [2,6%), piena pulveris, irdinātājs: (E500, E5031), sāls, vanilīns, emulgators: (E322 [sojas pupas], skābuma regulētājs: (E450). | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: KVIEŠI, PIENS, SOJAS PUPAS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 496 | Tauki (g): 23,6 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 54,6 | Tostarp cukuri (g): 22,2 | Olbaltumvielas (g): 9,2 | Sāls (g): 0,83 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Kviešu milti, pildījums [cukurs, palmu eļļa, kakao pulveris [4,08%], kakao masa (0,36%), piena pulveris, emulgators: (E322 (sojas pupiņas), vanilīns), cukurs, palmu eļļa, kakao pulveris, piena pulveris, sprāgstošās konfektes (cukurs, miežu iesala sīrups, oglekļa dioksīds] [1%], sāls, irdinātājs (E500, E503), emulgators: [E322 (sojas pupiņas), skābuma regulētājs: (E450). | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: KVIEŠI, PIENS, SOJAS PUPAS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kcal): 495 | Tauki (g): 20,7 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 66,9 | Tostarp cukuri (g): 22,5 | Olbaltumvielas (g): 9,7 | Sāls (g): 0,83 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
Izbaudiet autentisko japāņu virtuves garšu ar KIMBU Udon nūdelēm! Šīs biezās, košļājamās nūdeles ir lieliski piemērotas, lai pagatavotu sātīgus un mierinošus ēdienus, piemēram, udonu zupu, ceptus kartupeļus vai karstos katliņus. Ātri un vienkārši pagatavojamas KIMBU Udon nūdeles ir daudzpusīgas un lieliski sader ar jūsu iecienītākajiem buljoniem, mērcēm un piedevām. Ievietojiet Japānas garšas savam galdam ar šīm augstas kvalitātes udon nūdelēm!
SASTĀVDAĻAS
Kviešu milti, ūdens, sāls, modificēta tapiokas ciete E1442, skābuma regulētājs E270, E260, E325
VALSTS
Koreja
STĀVOKLIS
Uzglabāt vēsā, sausā un tumšā vietā
INFORMĀCIJA PAR ALERĢĒNU
KVIEŠI
UZTURS
Uzturvērtība: 100g Enerģētiskā vērtība: 140kcal Tauki: 0,3g Tostarp piesātinātās taukskābes: 0,1g Ogļhidrāti: 30,6g Tostarp cukuri: 0,2g Olbaltumvielas: 3,7g Sāls: 0,3mg Holesterīns: 0mg Nātrijs: 0mg Šķiedra: 0mg
SASTĀVDAĻAS: Kukurūzas ciete, sēra dioksīds | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 37,5g | Enerģētiskā vērtība (kal): 132 | Tauki (g): 0,3 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 32,2 | Tostarp cukuri (g): 0 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): - | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): 2 | Šķiedra (mg): -
KINGZEST Wasabi Paste Tube
INGREDIENTS: Jujube Red (100%) | MANUFACTURED: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, avoid direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy (kcal): 281.89 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 54 | Of which sugars (g): 51.2 | Protein (g): 2.1 | Salt (g): 0.0375 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Sugar, high fructose corn syrup, black tea, flavouring, antioxidant E300 | ORIGIN: Japan | STORAGE: Store in a cool and dry place away from direct sunlight. | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 16 | Fat (g): 0 | Of which saturated (g): 0 | Carbohydrates (g): 3.9 | Of which sugars (g): 2.73 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.02 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Piens, cukurs, melnā tēja, vājpiena pulveris, pilnpiena pulveris, dekstrīns, sāls, emulgators E322 (sojas pupiņas), aromatizētājs, antioksidants E300, skābuma regulētājs E576 un ūdens. | RAŽOTS: Japāna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: SOJAS PUPIŅAS UN PIENS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 32 | Tauki (g): 0,5 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0,1 | Ogļhidrāti (g): 6,2 | Tostarp cukuri (g): 3,3 | Olbaltumvielas (g): 0,6 | Sāls (g): 0,031 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Black tea (from India, Sri Lanka and other regions including Darjeeling), flavouring and vitamin C. | MANUFACTURED IN: Japan | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight. | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 0 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.02 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, cukuri (augstas fruktozes kukurūzas sīrups (vietējā ražošana), cukurs), melnā tēja (15% Nuwara Eliya), citronu sula/skābinātājs, aromatizētājs, C vitamīns | RAŽOTS: Japāna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, izvairoties no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 28 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 7 | Tostarp cukuri (g): 4,9 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0,02 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
