3476 Produkte
Sortiere nach:
3476 Produkte
SASTĀVDAĻAS: Kviešu milti, palmu eļļa, kartupeļu ciete, kartupeļi, cukurs, tomātu aromatizētājs, jodēts sāls, raugs, irdinātājs: cepamais pulveris (E450(1), E500(i)), kalcija karbonāts (E170(i)), jūraszāles, pipari, amonija bikarbonāts (E5ātētājs(i) L-glutamāts (E621), čili pulveris, paprikas ekstrakts (E160c), mākslīgā krāsviela (tartazīns (E102)) | RAŽOTS: Taizeme | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, | ALERGĒNI: KVIEŠI, SOJA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 522 | Tauki (g): 30 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 12 | Ogļhidrāti (g): 57 | Tostarp cukuri (g): 45784 | Olbaltumvielas (g): 45694 | Sāls (g): 45809 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: black fungus | MADE IN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION INFORMATION PER: 100g | Energy value (kcal): 205 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 65 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 12 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Black rice 100% | PRODUCED IN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (kcal): 344 | Fat (g): 1.6 | Of which saturated fatty acids (g): 0.18 | Carbohydrates (g): 75 | Of which sugars (g): <0.05 | Protein (g): 8.5 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Fried onions 95%, edible oil (palm oil, soybean oil) | PRODUCED IN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: SOY | NUTRITION PER: 100g | Energy value (kcal): 530.72 | Fat (g): 32.8 | Of which saturated fatty acids (g): 5.39 | Carbohydrates (g): 47.7 | Of which sugars (g): 1.56 | Protein (g): 11.3 | Salt (g): 0.083 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: 100% Annatto Seeds | COUNTRY OF ORIGIN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUES PER: 100g | Energy value (kcal): 242 | Fat (g): 3.3 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 40.8 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 5 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
Double Panda rīsu papīra loksnes ir būtiska sastāvdaļa Vjetnamas svaigajiem pavasara rullīšiem un kraukšķīgajiem ceptajiem pavasara rullīšiem. Plānas, caurspīdīgas un viegli lietojamas — vienkārši īsi iemērciet siltā ūdenī, līdz tās kļūst elastīgas. Lieliski piemērotas arī vasaras rullīšiem, pelmeņiem un fusion tipa iesaiņojumiem. 28 cm diametrā, 500 g iepakojums. Ražots Vjetnamā.
SASTĀVDAĻAS: Tapiokas milti, ūdens, rīsu milti 14%, sāls. | RAŽOTS: Vjetnama | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 342 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 84 | Tostarp cukuri (g): 0 | Olbaltumvielas (g): 1,5 | Sāls (g): 0,81 | Holesterīns (mg): 0 | Nātrijs (mg): 0 | Šķiedra (mg): 0
SASTĀVDAĻAS:
Šitake sēne
VALSTS:
Vjetnama
UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI:
Uzglabāt vēsā un sausā vietā.
INFORMĀCIJA PAR ALERĢĒNU:
-
UZTURS:
PER: 100g
ENERĢIJA (kcal): 230
TAUKI (g): 0,1
NO KURU PIESTĀJUMI (g): 0,03
OGĻHIDRĀTI (g): 9,3
NO KURU CUKURI (g): 4,2
PROTEĪNS (g): 1,1
SĀLS (g): 0,1
HOLESTERĪNS (mg): -
NĀTRIJS (mg): -
ŠĶIEDRAS (mg): -
INGREDIENTS: Water, sodium lauryl sulfate, glycerin, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, glycol distearate, fragrance, sodium benzoate, citric acid, lauric acid, hydrogenated starch hydrolysate, Brassica Campestris seed oil, Helianthus Annuus seed oil, glycol stearate, PPG-6, cellulose, cellulose gum, tetrasodium EDTA, alpha-isomethyl ionone, hexyl cinnamal, linalool, CI 15985 | COUNTRY OF ORIGIN: Italy | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: - | Energy (cal): - | Fat (g): - | Saturated fatty acids (g): - | Carbohydrates (g): - | Sugars (g): - | Protein (g): - | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Soy protein (wheat) 36%, water, soybean oil, chili, sesame seeds, salt, sugar, spices, E621, E635, flavouring | MANUFACTURED: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: SOY, WHEAT, SESAME | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (cal): 320 | Fat (g): 24.6 | Of which saturated fatty acids (g): 2.6 | Carbohydrates (g): 5.2 | Of which sugars (g): 0.2 | Protein (g): 20 | Salt (g): 3.3 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Grauzdētas, maltas SEZAMA sēklas. | RAŽOTS: Turcija | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī. | ALERGĒNI: SEZAMA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 675 | Tauki (g): 62 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 13 | Ogļhidrāti (g): 3,2 | Tostarp cukuri (g): 3,2 | Olbaltumvielas (g): 20 | Sāls (g): 0,7 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Pork (50%), WHEAT flour (18%), water, white sugar, SOY sauce (water, SOY beans, salt, WHEAT flour, E202), chicken bouillon powder (LACTOSE, salt, flavour enhancers (E831, E627, E621), maltodextrin (corn), mineral salt (potassium), pepper, chicken meat, modified starch, palm fat, sugar, yeast extract, chicken fat, flavourings (contains EGG), colouring (E1500)), spring onions, ginger, salt, white pepper | PRODUCED IN: Belgium | STORAGE: Store in the freezer at -18°C | ALLERGENS: SOY, WHEAT, LACTOSE, EGG | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (kcal): 198 | Fat (g): 7.2 | Of which saturated fatty acids (g): 2.8 | Carbohydrates (g): 23 | Of which sugars (g): 3.2 | Protein (g): 11 | Salt (g): 0.94 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Water, High Fructose Corn Syrup and less than 2% of: Caramel Color, Sodium Benzoate (Preservative), Citric Acid, Natural and Artificial Flavors, Phosphoric Acid, Caffeine, Sodium Phosphate. | MANUFACTURED IN: United States | STORAGE: Store in a cool dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION FACTS PER: 355ml | Energy (cal): 150 | Fat (g): 0 | Saturated Fat (g): 0 | Carbohydrates (g): 40 | Of which sugars (g): 39 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 55 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: water, high fructose corn syrup, caramel color, sodium benzoate (preservative), citric acid, natural and artificial flavors, phosphoric acid, caffeine, sodium phosphate. | MANUFACTURED IN: United States | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION FACTS PER: 355ml | Energy value (cal): 160 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 43 | Of which sugars (g): 42 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 55 | Fiber (mg): -
