19 Produkte
Sortiere nach:
19 Produkte
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, kombuča, ābolu sidra etiķis, polidekstroze, ķiršu sula (1%), skābuma regulētāji (E290, E330), aromatizētāji, melnās tējas ekstrakts, saldinātāji (E950, E955), laktobacilas. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā. | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 8 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 2 | Tostarp cukuri (g): 0 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): 1000
INGREDIENTS: Water, sweetener (E968), acidity regulator (E290), melon flavouring, melon juice (0.3%), acidity regulator (E330), sweeteners (E951, E950, E955), grapefruit seed extract (contains a source of phenylalanine). | PRODUCED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 46143 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 0 | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Water, sweetener (E968), strawberry juice (0.4%), acidity regulator (E290), strawberry flavouring, acidity regulator (E330), sweeteners (E951, E950, E955), grapefruit seed extract (contains a source of phenylalanine). | PRODUCED: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 46143 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 0 | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Gāzēts ūdens, fruktozes sīrups, cukurs, augļu sula, pārtikas aromatizētājs, gumiarābiks, saharozes taukskābju esteri, etiķskābe, citronskābe, nātrija izoaskorbāts, nātrija karboksimetilceluloze un kālija acesulfāms. | RAŽOTS: Taivāna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 51,5 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 13 | Tostarp cukuri (g): <12,7 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: carbonated water, acidity regulator (E339, E270, E338, E331), caramel coloring (E150d), sweeteners (E955, E950), flavorings (sour and strawberry flavor), caffeine, preservatives (E211), glycerin ester and wood resins, stabilizer (E964). | MANUFACTURED: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION FACTS PER: 100ml | Energy value (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 0 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 8.3 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Filtered water, glucose-fructose syrup, pear juice from concentrate, lemon juice from concentrate, strawberry juice from concentrate, orange juice from concentrate, blueberry juice from concentrate, raspberry juice from concentrate, cranberry juice from concentrate, natural flavor, citric acid (E330, acidity regulator), malic acid (E296, acidity regulator), fruit and vegetable juice (color). | PRODUCED: United States | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kcal): 31 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 8 | Of which sugars (g): 7.5 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg):
INGREDIENTS: Carbonated water 91%, cane sugar 9%, pomegranate juice 0.4%, acidity regulator E330, pomegranate flavor, grapefruit extract, sucralose. | MANUFACTURED IN: Korea | STORAGE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 36 | Fat (g): 0 | Of which saturated (g): 0 | Carbohydrates (g): 9 | Of which sugars (g): 8 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Water, fructose syrup, acidity regulator (E290), acidity regulator (E330, E331), preservative (E211), sweetener (E950, E952, E951), lychee flavouring (0.02%). | MANUFACTURED: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 16.25 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrates (g): 4 | Of which sugars (g): 1.68 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.03 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Water, sweetener (E968), melon juice (0.7%), acidity regulator (E290), melon flavour, acidity regulator (E330), sweeteners (E951, E950, E955), grapefruit seed extract (contains a source of phenylalanine). | PRODUCED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 46143 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 0 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: water, cane sugar, carbon dioxide, grape juice 0.4%, citric acid, grape flavouring, grapefruit seed extract, sucralose | MANUFACTURED: Korea | STORAGE: Cool, dry place, protect from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 1.5 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Gāzēts ūdens (ūdens, oglekļa dioksīds), augstās fruktozes sīrups, cukurs, augļu sula, bezūdens citronskābe, aromatizētāji (satur gumiarābiku, sorbīta ekstraktu, saharozes izobutirātu, palmu eļļu), aminopropionskābe, nātrija karboksimetilceluloze, antioksidanti (nātrija izoaskorbāts), kālija acesulfāms | RAŽOTS: Taivānā | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 51,5 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 13,3 | Tostarp cukuri (g): <12,7 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
