96 Produkte
Sortiere nach:
96 Produkte
SASTĀVDAĻAS: ŪDENS 86,8%, MELNĀS TĒJAS EKSTRAKTS 9%, LĪČĪ SULA 2,2%, AROMĀTS, SKĀBUMA REGULATORS E330 E331 E332. BIEZINĀTĀJS E407 E410 E414 E406, SALDINĀTĀJS E950 E955. | RAŽOTS: Taivāna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 1,5 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 0,3 | Tostarp cukuri (g): 0 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0,06 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: WATER 89.2%, OOLONG TEA EXTRACT 7.9%, PEACH CONCENTRATE 1%, FLAVOURING, ACIDITY REGULATOR E330 E331 E332. THICKENER E407 E410 E414 E406, SWEETENER E950 E955. | PRODUCED IN: Taiwan | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (kcal): 0.7 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 0.2 | Of which sugars (g): 0.1 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.06 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: WATER 89.2%, GREEN TEA EXTRACT 8%, PASSION FRUIT CONCENTRATE 0.3%, FLAVOURING, ACIDITY REGULATOR E330 E331 E332. THICKENER E407 E410 E414 E406, SWEETENER E950 E955. | PRODUCED IN: Taiwan | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: - | NUTRITION FACTS PER: 100g | Energy value (kcal): 0.7 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 0.2 | Of which sugars (g): 0.1 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.06 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: WATER 82%, SUGAR, RESISTANT MALTODEXTRIN, NATA DE COCO, APPLE JUICE 2.7%, RICE VINEGAR, KONJAC POWDER, LACTOSE (MILK), ACIDITY REGULATOR E327 E330 E332, THICKENER E407 E410 E418 E415, SWEETENER E950 E955, AROMA, SALT | MADE IN: Taiwan | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: MILK | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy (kcal): 43 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 12 | Of which sugars (g): 7.6 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.05 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, kokosriekstu piens (10%), niedru cukurs, emulgators (nātrija kazeināts, E471) | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: KOKOSRIEKSTU PIENS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 51,12 | Tauki (g): 2,3 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0,8 | Ogļhidrāti (g): 7 | Tostarp cukuri (g): 4 | Olbaltumvielas (g): 0,6 | Sāls (g): 0,004 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Cukurs, šķīstošās kafijas maisījums, sintētiskais aromatizētājs, skābuma regulētājs: E500ii, sāls, biezinātājs: E466, sintētiskais saldinātājs (acesulfāma kālijs: E950), *aspartāms: E951 | RAŽOTS: Vjetnama | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: ASPARTĀMS: E951 SATUR FENILALANĪNA AVOTU | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 368,8 | Tauki (g): 0.125 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 78,75 | Tostarp cukuri (g): 63,2 | Olbaltumvielas (g): 11,6 | Sāls (g): 1,42 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Ground coffee (Arabica, Robusta) | PRODUCED IN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy (kcal): 75 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 10 | Of which sugars (g): 10 | Protein (g): 10 | Salt (g): 0.2 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, fruktoze, cukurs, sarkano greipfrūtu sula, zaļā tēja, skābuma regulētāji (E330, E331), aromatizētājs un antioksidants E316. | RAŽOTS: Taivāna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 47,1 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 12,1 | Tostarp cukuri (g): <10,9 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Black tea (from India, Sri Lanka and other regions including Darjeeling), flavouring and vitamin C. | MANUFACTURED IN: Japan | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight. | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 0 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.02 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Sugar, dextrin, skimmed milk powder, vegetable oil, whole milk powder, black tea extract, milk protein, honey powder, black tea, pH regulator, flavouring, emulsifier. | MANUFACTURED: Japan | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: MILK. SOY | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 57 | Fat (g): 8.1 | Of which saturates (g): 4.4 | Carbohydrate (g): 83.7 | Of which sugars (g): 83 | Protein (g): 4.4 | Salt (g): 0.12 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, cukurs, melnā tēja, pilnpiena pulveris, krējums bez piena produktiem, maltodekstrīns, emulgatori (E471, E481), aromatizētājs, stabilizētājs E407, sāls un pretsalipes viela E500iii. | RAŽOTS: Taivāna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: PIENS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 42,6 | Tauki (g): 0,6 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0,6 | Ogļhidrāti (g): 9 | Tostarp cukuri (g): <8,4 | Olbaltumvielas (g): 0,3 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Water, white sugar, acidity regulators (E290, E338), color (E150), caffeine, flavoring. | PRODUCED IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight. | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kcal): 45 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 11.1 | Of which sugars (g): 11.1 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.03 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 12 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Fruit sugar, grape liquid sugar, grape juice, grape extract, flavouring, acidity regulator, colouring (caramel, anthocyanin), preservative (sodium benzoate), sweetener (stevia), vitamin B6 | PRODUCED: Japan | STORAGE: Store in a cool and dry place, away from direct sunlight. Once opened, keep refrigerated. | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 40 | Fat (g): 0 | Of which saturated (g): 0 | Carbohydrates (g): 10 | Of which sugars (g): 10 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Attīrīts ūdens 87,874%, cukurs, cita fruktoze, mango koncentrāts 1%, citronskābe (E330), aromatizētāji 1 (mango garša) [rafinēta sāls], jaukta formula (citrusaugļu garša) [attīrīts ūdens, glicerīns (E422), arābu sveķi (E414), D-sorbīta šķīdums, taukskābju saharozes esteri (E473)], aromatizētājs, gelāna sveķi (E418), kalcija laktāts (E327), trinātrija citrāts (E331(iii)), steviolglikozīdi (E960), sukraloze (E955), acesulfāms K (E950), jaukta formula (pretsalipes līdzeklis) [attīrīts ūdens, dimetilpolisiloksāns (E900) (pretsalipes līdzeklis), taukskābju mono- un diglicerīdi (E471) (emulgators), sorbitāna monostearāts (E491) (emulgators), nātrija karboksimetilceluloze (E466) (stabilizators)], tartrazīns (E102), krāsviela (E110) | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: ŠIS PRODUKTS IR RAŽOTS RŪPNĪCĀ, KURĀ TIEK PĀRSTRĀDĀTAS ARĪ OLAS, ZEMESRIEKSTI, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI, PIENS UN SĒRA DIOKSĪDS. BRĪDINĀJUMS: E104 UN E102: VAR NEGATĪVI IETEKMĒT BĒRNU AKTIVITĀTI UN UZMANĪBU. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 50 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 12,6 | Tostarp cukuri (g): 11,3 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, cukurs, saldinātājs: E955, E950, E960, mango koncentrāts (100% mango), skābe: E330, sāls, maisījums (ūdens, stabilizators [E414], saldinātājs: E420, augu eļļa, emulgators: E418, dabīgs aromatizētājs, skābuma regulētājs: E327, E331), maisījums (ūdens, emulgators: E466), dabīgs aromatizētājs: mango aromatizētājs, krāsvielas (E104), (E102) | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: ŠIS PRODUKTS IR RAŽOTS RŪPNĪCĀ, KURĀ TIEK PĀRSTRĀDĀTAS ARĪ OLAS, ZEMESRIEKSTI, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI, PIENS UN SĒRA DIOKSĪDS. BRĪDINĀJUMS: E104 UN E102: VAR NEGATĪVI IETEKMĒT BĒRNU AKTIVITĀTI UN UZMANĪBU. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 43 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 11 | Tostarp cukuri (g): 10 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0,05 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Water, sugar, carbon dioxide, citric acid (E330), flavourings (incl. caffeine), colour (caramel (E150d)), acidity regulator (sodium citrates (E331)). | PRODUCED: China | STORAGE: Store in a cool and dry place, away from direct sunlight. Once opened, keep refrigerated. | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 28 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrates (g): 0 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0,05 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): - Pepsi Zero Lime
INGREDIENTS: Water 61.81%, Nata De Coco 25%, Fructose Syrup 10%, Sugar 3%, Acidity Regulator (E330), Peach Flavor (natural identical flavor), Gelling Agent (E418), Preservative (E211), Artificial Colors (E129, E110). | MADE IN: Thailand | STORAGE: Store in a cool and dry place, away from direct sunlight. Refrigerate after opening. | ALLERGENS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 1. CHOKING HAZARD, CHEW CAREFULLY. 2. OXYGEN ABSORBER SACHETS ARE INSIDE THE PACKAGE, DO NOT OPEN OR EAT! | NUTRITION FACTS PER: 320ml | Energy (kcal): 150 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 38 | Of which sugars (g): 32 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): 0 | Sodium (mg): 80 | Fiber (mg): 0 Mabu Coco
SASTĀVDAĻAS: Ūdens 36,71%, vīnogu sula (no vīnogu sulas koncentrāta) 25%, Nata De Coco 25%, fruktozes sīrups 10%, cukurs 3%, skābuma regulētājs (E330), vīnogu aromatizētājs (mākslīgais aromatizētājs), želejveidotājs (E418), konservants (E211), mākslīgās krāsvielas (E129, E133). | RAŽOTS: Taizeme | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī. | ALERGĒNI: SARGĀT NO BĒRNIEM. 1. AIZRĪŠANĀS RISKS, UZMANĪGI SAKOŠĻĀT. 2. IEPAKOJUMA IEKŠPUSĒ IR SKĀBEKĻA ABSORBĒTĀJA MAISIŅI, NEATVĒRT UN NEĒST! | UZTURVĒRTĪBA UZ: 320ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 170 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 42 | Tostarp cukuri (g): 38 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): 0 | Nātrijs (mg): 70 | Šķiedra (mg): 0 Mabu Coco
INGREDIENTS: Sugar, coffee creamer (glucose syrup, fully hydrogenated coconut oil, milk powder, cream, lactose), frothing agent dextrose, fully hydrogenated coconut oil, skimmed milk powder, whey powder, acidity regulator: E 340i), cocoa powder, matcha powder, dextrose, flavouring, anti-caking agent: E 551, colour: E 150d, salt. | MANUFACTURED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight. | ALLERGENS: MILK | NUTRITION PER: 100g | Energy value (kcal): 425 | Fat (g): 9 | Of which saturated fatty acids (g): 6 | Carbohydrates (g): 80 | Of which sugars (g): 50 | Protein (g): 5 | Salt (g): 0.4 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Sugar, Mesona Chinesis, Plumeria Rubra, Microcos Paniculata, Chrysanthemum, Lonicera Japonica, Prunella Vulgaris, Licorice. | PRODUCED IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100G | Energy (kcal): - | Fat (g): - | Saturated fatty acids (g): - | Carbohydrates (g): 9.1 | Sugars (g): 8.8 | Protein (g): - | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): - Product: Wang Lao Ji Herbal Tea
INGREDIENTS: Water, mango paste, corn syrup, sugar, concentrated apple juice, concentrated tangerine juice, artificial mango flavouring, acidity regulators (E330, E331), gelling agent (E418), antioxidant (E300). | MADE IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 57.89 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 14.74 | Of which sugars (g): 13.16 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 7.89 | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Water 86.15%, whole milk powder 6%, cane sugar 5.5%, maltodextrin 1%, matcha powder 0.6%, flavourings 0.5%, emulsifier (E473), acidity regulator (E500), salt 0.05%, thickener (E418). | MADE IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 77 | Fat (g): 2 | Of which saturated fatty acids (g): 1 | Carbohydrates (g): 14 | Of which sugars (g): 13 | Protein (g): 2 | Salt (g): 0.18 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 6 | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: filtered water, glucose-fructose syrup, concentrated pear juice, honey, concentrated mango puree, acidity regulator (citric acid, E330), natural flavouring, fruit and vegetable juices (colour), antioxidant (ascorbic acid - vitamin C, E300), concentrated kiwi juice, concentrated pineapple juice, concentrated watermelon juice. | MANUFACTURED IN: United States | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 38 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrates (g): 9.3 | Of which sugars (g): 9.3 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Filtered water, glucose-fructose syrup, pear juice from concentrate, lemon juice from concentrate, strawberry juice from concentrate, orange juice from concentrate, blueberry juice from concentrate, raspberry juice from concentrate, cranberry juice from concentrate, natural flavor, citric acid (E330, acidity regulator), malic acid (E296, acidity regulator), fruit and vegetable juice (color). | PRODUCED: United States | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kcal): 31 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 8 | Of which sugars (g): 7.5 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg):
INGREDIENTS: filtered water, glucose-fructose syrup, concentrated mango puree, honey, concentrated pear juice, acidity regulator (citric acid, E330), natural flavouring, antioxidant (ascorbic acid – vitamin C, E300), colour (beta-carotene, E160a), sweetener (steviol glycosides, E960). | PRODUCED: United States | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 42 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 10.6 | Of which sugars (g): 10.2 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Non-dairy creamer [glucose syrup, vegetable oil, stabilizers (340(ii), 451(i)), milk protein, emulsifiers (471, 481(i)), anti-caking agent (551)], foaming powder (glucose syrup solids, vegetable fat, milk solids, stabilizer (340(ii)), emulsifier (481(i)), natural and artificial flavour), coconut milk powder (coconut milk, malt syrup (glucose syrup/high maltose syrup), sodium caseinate) (20%), sugar, instant coffee (5%), cocoa powder, salt, artificial flavour, artificial sweeteners (950, 955). | MADE IN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK | NUTRITION PER: 30 | Energy (cal): 154 | Fat (g): 46150 | Of which saturates (g): 46089 | Carbohydrate (g): 46040 | Of which sugars (g): 46062 | Protein (g): 46054 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): 0 | Sodium (mg): 85 | Fibre (mg): 3000
INGREDIENTS: Plant-based coffee creamer (glucose syrup, vegetable oil, stabilizers: E340(ii), E451(i), milk protein, emulsifiers: E471, E481(i)), anti-caking agent: E551, foaming whitener (steamed glucose syrup, vegetable fat, dried milk, stabilizer: E340(ii), emulsifier: E481(i), natural and synthetic milk flavoring), coconut milk powder (coconut milk, malt (glucose syrup/maltose syrup), protein powder (sodium caseinate), sugar, instant coffee 5%, salt 1%, cocoa powder, natural food flavoring (coffee flavoring), synthetic sweetener: E955 | PRODUCED: Vietnam | STORE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK, SODIUM CASEINATE | NUTRITIONAL VALUE PER: 30g | Energy value (kcal): 141 | Fat (g): 46272 | Of which saturated fatty acids (g): - | Carbohydrates (g): 46038 | Of which sugars (g): 46239 | Protein (g): 46113 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 173 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Carbonated water 91%, cane sugar 9%, pomegranate juice 0.4%, acidity regulator E330, pomegranate flavor, grapefruit extract, sucralose. | MANUFACTURED IN: Korea | STORAGE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 36 | Fat (g): 0 | Of which saturated (g): 0 | Carbohydrates (g): 9 | Of which sugars (g): 8 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: water, cane sugar, carbon dioxide, grape juice 0.4%, citric acid, grape flavouring, grapefruit seed extract, sucralose | MANUFACTURED: Korea | STORAGE: Cool, dry place, protect from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 1.5 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
