3461 Produkte
Sortiere nach:
3461 Produkte
INGREDIENTS: Water 86.15%, whole milk powder 6%, cane sugar 5.5%, maltodextrin 1%, matcha powder 0.6%, flavourings 0.5%, emulsifier (E473), acidity regulator (E500), salt 0.05%, thickener (E418). | MADE IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 77 | Fat (g): 2 | Of which saturated fatty acids (g): 1 | Carbohydrates (g): 14 | Of which sugars (g): 13 | Protein (g): 2 | Salt (g): 0.18 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 6 | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Water 84.62%, whole milk powder 8%, cane sugar 6%, tara extract 0.7%, flavourings 0.35%, emulsifier (E473), acidity regulator (E500), salt 0.04%, thickener (E418), black tea extract 0.01%. | MANUFACTURED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 93 | Fat (g): 2 | Of which saturated fatty acids (g): 2 | Carbohydrates (g): 16 | Of which sugars (g): 15 | Protein (g): 3 | Salt (g): 0.22 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 8 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Water 96.17%, sweetener (E968) 1.5%, acidity regulators (E290, E330), maltodextrin, flavourings, banana juice 0.18%, lemon juice 0.14%, apple juice 0.06%, salt, sweeteners (E955, E950), lactobacillus. | PRODUCED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (cal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 2 | Of which sugars (g): 0.4 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.03 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): 0
INGREDIENTS: Water 96.39%, sweetener (E968) 1.5%, acidity regulators (E290, E330), maltodextrin, flavouring, lemon juice 0.14%, apple juice 0.06%, salt, sweeteners (E955, E950), lactobacilli, manuka honey. | MADE IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 2 | Of which sugars (g): 0.4 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.03 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): 0
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, niedru cukurs, pilnpiena pulveris, kafijas ekstrakts, aromatizētāji, vaniļas ekstrakta pulveris, kafijas pulveris, emulgatori (E473), skābuma regulētājs (E500), saldinātājs (E968). | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, | ALERGĒNI: PIENS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 65 | Tauki (g): 1 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0,5 | Ogļhidrāti (g): 13 | Tostarp cukuri (g): 11 | Olbaltumvielas (g): 1 | Sāls (g): - | Holesterīns (mg): 3 | Nātrijs (mg): 0,1 | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS:
Ūdens, rīsu ekstrakts, maltodekstrīns, augu krējums (satur pienu), mākslīgā rīsu garša, taukskābju saharozes esteri, nātrija benzoāts, citronskābe, sukraloze
VALSTS:
Koreja
UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI:
Uzglabāt istabas temperatūrā; izlietot uzreiz pēc atvēršanas.
INFORMĀCIJA PAR ALERĢĒNU:
PIENS
UZTURS:
PER: 500 ml
ENERĢIJA (kcal): 200
TAUKI (g): 4
NO KURU PIESTĀJUMI (g): 2
OGĻHIDRĀTI (g): 39
NO KURU CUKURI (g): 15
PROTEĪNS (g): 1
SĀLS (g): 0
HOLESTERĪNS (mg): 0
NĀTRIJS (mg): 45
ŠĶIEDRAS (mg): 0
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, niedru cukurs, oglekļa dioksīds, ābolu-mango sula 0,3%, citronskābe (E330), ābolu-mango garša, greipfrūtu sēklu ekstrakts, sukraloze/gāzēts dzēriens ar cukuru un saldinātāju. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Izvairieties no tiesas saules gaismas | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 52 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 13 | Tostarp cukuri (g): 11 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, cukurniedres, bumbieru sula, bumbieru aromāts, bumbieru ekstrakts, sukraloze, oglekļa dioksīds, citronskābe (E330). | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā. Izvairieties no tiesas saules gaismas | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 38 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 10 | Tostarp cukuri (g): 9 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Water, cane sugar, lemon juice 1,6%, carbon dioxide, citric acid (E330), flavourings, sodium benzoate (E211), sodium polyphosphates (E452), sweetener (sucralose) (E955), colour (allura red) (E129). | MANUFACTURED: Korea | STORE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: E129 MAY ADVERSELY AFFECT ACTIVITY AND ATTENTION IN CHILDREN. | NUTRITION PER: 100ml | Energy (cal): 44 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 11 | Of which sugars (g): 10 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Carbonated water 91%, cane sugar 9%, pomegranate juice 0.4%, acidity regulator E330, pomegranate flavor, grapefruit extract, sucralose. | MANUFACTURED IN: Korea | STORAGE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 36 | Fat (g): 0 | Of which saturated (g): 0 | Carbohydrates (g): 9 | Of which sugars (g): 8 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: water, cane sugar, carbon dioxide, grape juice 0.4%, citric acid, grape flavouring, grapefruit seed extract, sucralose | MANUFACTURED: Korea | STORAGE: Cool, dry place, protect from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 1.5 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Water, sweetener (E968), melon juice (0.7%), acidity regulator (E290), melon flavour, acidity regulator (E330), sweeteners (E951, E950, E955), grapefruit seed extract (contains a source of phenylalanine). | PRODUCED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 46143 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 0 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Water, sweetener (E968), strawberry juice (0.4%), acidity regulator (E290), strawberry flavouring, acidity regulator (E330), sweeteners (E951, E950, E955), grapefruit seed extract (contains a source of phenylalanine). | PRODUCED: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 46143 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 0 | Fiber (mg): -
