3461 Produkte
Sortiere nach:
3461 Produkte
INGREDIENTS: Eggs, flour (wheat), sugar, refined vegetable oil, mayonnaise (8%) [eggs, soybean oil, vinegar], trehalose, E420, E422, cocoa powder, starch, whole milk powder, whey powder, edible salt, emulsifiers (E475, E471, E477, E491, E322, E473), E1520, E470a, E1442, E481, E450(i), E415, E500(ii), E412, E341(iii), E341(i), E1422, E575, E170, E202, E330, E234, flavoring. | PRODUCED IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, protect from direct sunlight | ALLERGENS: EGG, WHEAT, SOY, MILK, WHEY | NUTRITION PER: 100g | Energy (kcal): 383 | Fat (g): 18.2 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 47.3 | Of which sugars (g): 12.4 | Protein (g): 7.3 | Salt (g): 0.9 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Wheat flour, sugar, palm oil, eggs, whole milk powder, whey powder, corn starch, vinegar, salt, humectants (sorbitol, glycerin), acidity regulator (gluconic acid), stabilizer (calcium carbonate), flavoring, lactic acid bacteria, beta-carotene dye, gardenia. | MADE IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: EGG, WHEAT, SOY, MILK, WHEY | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (kcal): 383 | Fat (g): 19.3 | Of which saturated fatty acids (g): 5.2 | Carbohydrates (g): 47.1 | Of which sugars (g): 14 | Proteins (g): 6.3 | Salt (g): 0.9 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: EGGS, WHEAT flour, white granulated sugar, SOYBEAN oil, whole MILK powder, condensed MILK, corn starch, salt, corn starch, vinegar. | MANUFACTURED IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: EGG, WHEAT, SOY, MILK | NUTRITION PER: 100g | Energy value (cal): 412 | Fat (g): 22.2 | Saturated fatty acids (g): 5 | Carbohydrates (g): 46.4 | Sugars (g): 12.4 | Protein (g): 6.5 | Salt (g): 0.9 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Eggs, wheat flour, sugar, refined vegetable oil, sorbitol liquid, emulsifiers (E475, E477), sorbitan monostearate, lecithin, sucrose fatty acid esters, propylene glycol, potassium stearate, hydroxypropyl distarch phosphate, sodium stearoyl lactylate, disodium dihydrogen pyrophosphate, xanthan gum, sodium hydrogen carbonate, guar gum, tricalcium phosphate, monocalcium phosphate, trehalose, glycerin, whey powder, corn starch, wheat starch, acetylated distarch adipate, salt, whole milk powder, glucono-delta-lactone, sodium dehydroacetate, calcium carbonate, citric acid, flavouring. | PRODUCED IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: EGG, WHEAT, MILK | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (kcal): 363 | Fat (g): 17.9 | Saturated fatty acids (g): 2.3 | Carbohydrates (g): 48.5 | Sugars (g): 46.4 | Protein (g): 5.2 | Salt (g): 0.7 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ola, kviešu milti, cukurs, sojas eļļa, ciete, cepamie tauki, fruktozes sīrups, trehaloze, biezinātājs E422, ūdens, maltozes sīrups, glikoze, sāls, modificēta ciete E1442, nesējviela E1520, biezinātājs E47411, biezinātājs, saldinātājs3747 E491, E450, E415, E481, irdinātāji E500ii, E575, krāsviela E170, antioksidanti E330, konservanti E202, E234, aromatizētājs. | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: OLA, KVIEŠI, SOJA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 362 | Tauki (g): 15,6 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 3 | Ogļhidrāti (g): 49,5 | Tostarp cukuri (g): 14 | Olbaltumvielas (g): 5,8 | Sāls (g): 1 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, saharoze, glikoze, skābuma regulētāji (E330, E331), oglekļa dioksīds, taurīns, kofeīns, vitamīni (niacīns, pantotēnskābe, B6, B12), aromatizētāji, krāsvielas (E163, E133) | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 7 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 0 | Tostarp cukuri (g): 0 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0,22 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Piena šokolāde (cukurs, kakao sviesta šokolāde, vājpiens, piena tauki, laktoze, lecitīns (sojas), pgpr), zemesrieksti, kukurūzas sīrupa cukurs ar augstu fruktozes saturu, dekstroze, satur 2% vai monoriekstu un kokoriekstu hidrogēnu mazāk: ādas pienu, sorbītu (pienu). diglicerīdu, dabīgo aromatizētāju, monoglicerīnu un diglicerīdu soda, lecitīns (sojas), tbhq un citronskābe (svaiguma saglabāšanai dinātrija fosfāts | RAŽOTS: Savienotās Valsts | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā | ALERGĒNI: ZEMESRIEKSTI, PIENS, SOJA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 31g | Enerģētiskā vērtība (kal): 150 | Tauki (g): 8 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 3,5 | Ogļhidrāti (g): 19 | Tostarp cukuri (g): 17 | Olbaltumvielas (g): 3 | Sāls (g): - | Holesterīns (mg): 5 | Nātrijs (mg): 95 | Šķiedra (mg): 1000
SASTĀVDAĻAS
Pilngraudu neslīpēti rīsi 77%, olīveļļa 16%, dabīgie aromatizētāji, cukurs, sūkalu pulveris, tomāts 5%, kartupeļu maltodekstrīns, skābuma regulētājs: citronskābe, krāsviela: paprikas ekstrakts, rozmarīna ekstrakts.
VALSTS
Francija
STĀVOKLIS
Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā. Izvairieties no tiešiem saules stariem.
INFORMĀCIJA PAR ALERĢĒNU
satur sinepju un selerijas pēdas.
SASTĀVDAĻAS:
Rīsu milti 80%, ūdens, tapiokas ciete, sāls.
VALSTS:
Vjetnama
UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI:
Uzglabāt vēsā, sausā vietā
INFORMĀCIJA PAR ALERGĒNIEM:
-
UZTURVĒRTĪBA:
UZ: 100 g
ENERĢIJA (kcal): 336
TAUKI (g): <0,5
TOSTARP PIESĀTINĀTIE TAUKI (g): <0,1
OGĻHIDRĀTI (g): 82
TOSTARP CUKURI (g): 1,5
OLBALTUMVIELAS (g): 0,6
SĀLS (g): 2,2
HOLESTERĪNS (mg): -
NĀTRIJS (mg): -
ŠĶIEDRVIELAS (mg): -
SASTĀVDAĻAS
rīsu milti 86%, ūdens, sāls
VALSTS
Vjetnama
STĀVOKLIS
Uzglabāt vēsā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem
INFORMĀCIJA PAR ALERĢĒNU
Satur rīsu miltus
INGREDIENTS: White wine, water, glutinous rice | MADE IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION INFORMATION PER: - | Energy value (kcal): - | Fat (g): - | Of which saturates (g): - | Carbohydrate (g): - | Of which sugars (g): - | Protein (g): - | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
