2963 Produkte
Sortiere nach:
2963 Produkte
INGREDIENTS: Noodles: wheat flour, palm oil, tapioca starch, potato starch, salt, sugar, sodium bicarbonate (E500ii), sodium hexametaphosphate (E452i), guar gum (E412), propylene glycol alginate (E405), riboflavin (E101i), mixed tocopherol (E307b), monosodium L-glutamate (E621), disodium inosinate (E631), disodium guanylate (E627). Seasoning Sauce: fresh ingredients (shallot, garlic, chili, galangal, ginger), vegetable oil, vinegar, sugar, salt, water, fish sauce, spices (shallot, garlic powder, black pepper, chili powder), shrimp powder, yeast extract, artificial flavors (sesame oil, lemongrass, lemon, tomato, coriander), malic acid (E296), xanthan gum (E415), potassium sorbate (E202), sodium benzoate (E211), paprika oleoresin (E160c), mixed tocopherol (E306). Vegetable Pack: soy meat, dried chives. | MADE IN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight | ALLERGENS: WHEAT, SOY, FISH, SESAME | NUTRITIONAL VALUES PER: 100g | Energy (kcal): 342,55 | Fat (g): 14,11 | Of which saturates (g): 8,43 | Carbohydrates (g): 47,43 | Of which sugars (g): 4,96 | Protein (g): 6,51 | Salt (g): 4,59 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: KVIEŠU MILTI, cukurs, pārtikas augu eļļa, ciete, PIENA PULVERIS, SVIESTS, kafijas pulveris, SIERA PULVERIS, iesala sīrups, OLAS, irdinātājs E500ii, skābuma regulētājs E503, skābuma regulētājs E330, pretsalipes viela E341ii, konservants E223, sāls, ēdamas garšas un garšvielas. | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: KVIEŠI, OLAS, PIENS, VAR SATURĒT RIEKSTUS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kcal): 526 | Tauki (g): 29,6 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 13,4 | Ogļhidrāti (g): 58,8 | Tostarp cukuri (g): 15,8 | Olbaltumvielas (g): 6,2 | Sāls (g): 1,7 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Cepumu standziņas: KVIEŠU MILTI, cukurs, palmu eļļa, kukurūzas ciete, kukurūzas pārslas, augu krējums, kristāliska glikoze, irdinātājs (E503, E500), sāls, aromatizētājs E1518, enzīms E1101, šokolādes glazūra: cukurs, augu eļļa, SŪKALU PULVERIS, kakao pulveris, augu krējums, emulgators E322 (SOJAS PUPIŅAS). Sprāgstošas konfektes: cukurs, maltozes sīrups, augu eļļa, skābuma regulētājs E290. Kraukšķīgas cepumi: KVIEŠU MILTI, cukurs, palmu eļļa, fruktoze, SŪKALU PULVERIS, skābuma regulētājs E330, zemeņu aromatizētājs, sarkanā krāsviela, rafinēta sāls, zemeņu aromatizētājs, emulgators E322 (SOJAS PUPIŅAS), irdinātājs (E500, E503), aromatizētājs E1510. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: PIENS, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 95 | Tauki (g): 4,2 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 3 | Ogļhidrāti (g): 14 | Tostarp cukuri (g): 7 | Olbaltumvielas (g): 1 | Sāls (g): 0,04 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Biscuit sticks: WHEAT FLOUR, sugar, palm oil, corn starch, corn flakes, vegetable cream, crystalline glucose, raising agent (E503, E500), salt, flavouring E1518, enzyme E1101. Chocolate glaze: sugar, vegetable oil, WHEY POWDER, cocoa powder, vegetable cream, emulsifier E322 (SOYBEANS). Popping candy: sugar, maltose syrup, vegetable oil, acidity regulator E290. | PRODUCED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK, SOYBEANS, WHEAT | NUTRITION FACTS PER: 100G | Energy value (cal): 90 | Fat (g): 4.3 | Of which saturated fatty acids (g): 3.6 | Carbohydrates (g): 12 | Of which sugars (g): 7 | Protein (g): 1 | Salt (g): 0.04 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Šokolādes mērce (kakao sviests, cukurs, pilnpiena pulveris, sūkalu pulveris, kakao pulveris, kakao dzēriens, pārtikas glikoze, sojas pupiņu fosfolipīds, pārtikas aromatizētājs), kviešu milti, cukurs, pilnpiena pulveris, augu eļļa, pārtikas glikoze, olas, sojas pupiņu fosfolipīds, sāls | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: KVIEŠI, OLAS, PIENS, SOJA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 508 | Tauki (g): 23,4 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 13 | Ogļhidrāti (g): 67,3 | Tostarp cukuri (g): 28,1 | Olbaltumvielas (g): 6,8 | Sāls (g): 0,335 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
INGREDIENTS: Non-dairy creamer [glucose syrup, vegetable oil, stabilizers (340(ii), 451(i)), milk protein, emulsifiers (471, 481(i)), anti-caking agent (551)], foaming powder (glucose syrup solids, vegetable fat, milk solids, stabilizer (340(ii)), emulsifier (481(i)), natural and artificial flavour), coconut milk powder (coconut milk, malt syrup (glucose syrup/high maltose syrup), sodium caseinate) (20%), sugar, instant coffee (5%), cocoa powder, salt, artificial flavour, artificial sweeteners (950, 955). | MADE IN: Vietnam | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK | NUTRITION PER: 30 | Energy (cal): 154 | Fat (g): 46150 | Of which saturates (g): 46089 | Carbohydrate (g): 46040 | Of which sugars (g): 46062 | Protein (g): 46054 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): 0 | Sodium (mg): 85 | Fibre (mg): 3000
INGREDIENTS: Plant-based coffee creamer (glucose syrup, vegetable oil, stabilizers: E340(ii), E451(i), milk protein, emulsifiers: E471, E481(i)), anti-caking agent: E551, foaming whitener (steamed glucose syrup, vegetable fat, dried milk, stabilizer: E340(ii), emulsifier: E481(i), natural and synthetic milk flavoring), coconut milk powder (coconut milk, malt (glucose syrup/maltose syrup), protein powder (sodium caseinate), sugar, instant coffee 5%, salt 1%, cocoa powder, natural food flavoring (coffee flavoring), synthetic sweetener: E955 | PRODUCED: Vietnam | STORE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK, SODIUM CASEINATE | NUTRITIONAL VALUE PER: 30g | Energy value (kcal): 141 | Fat (g): 46272 | Of which saturated fatty acids (g): - | Carbohydrates (g): 46038 | Of which sugars (g): 46239 | Protein (g): 46113 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 173 | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Kukurūzas putraimi, cukurs, augu eļļa, margarīns, saldināts iebiezinātais piens, sāls, zemeņu biezenis, pusšokolāde/sorbīts, necepts kalcijs, aromatizētājs, emulgators (sojas lecitīns E322, E473, E475), krāsviela monacijs. | RAŽOTS: Japāna | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: PIENS, SOJAS PUPIŅAS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 539 | Tauki (g): 29,1 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 14,8 | Ogļhidrāti (g): 66,5 | Tostarp cukuri (g): 56,5 | Olbaltumvielas (g): 2,2 | Sāls (g): 0,43 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Kukurūzas putraimi (ražoti Japānā), cukurs, augu eļļa, saldināts iebiezinātais piens, margarīns, kakao pulveris, karameļu mērce, sāls, pusšokolāde, karameļu krāsviela, necepts kalcijs, aromatizētājs, emulgators, trehaloze | RAŽOTS: Japāna | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: PIENS, KRĒJUMS, SOJAS PUPIŅAS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kcal): 550 | Tauki (g): 31,9 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 12,5 | Ogļhidrāti (g): 62,5 | Tostarp cukuri (g): 59,4 | Olbaltumvielas (g): 2,5 | Sāls (g): 0,56 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedrvielas (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Maltoze, Džeka pupiņas, lipīgo rīsu pulveris, acetilēts distārha adipāts, tapiokas ciete, palmu eļļa (palmu eļļa, E vitamīns (antioksidanti)), emulgators (mono- un diglicerīdi, citronskābe), kartupeļu ciete, zaļās tējas pulveris, sāls, cukurs, hidroksipropilciete, sorbīnskābe (konservants), nātrija polifosfāts, nātrija skābes pirofosfāts, nātrija pirofosfāts, mākslīgā zaļās tējas aromatizētājs | RAŽOTS: Taivāna | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 15g | Enerģētiskā vērtība (kal): 45 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 11 | Tostarp cukuri (g): 7 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): - | Holesterīns (mg): 0 | Nātrijs (mg): 10 | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Maltoze, Džeka pupiņas, lipīgi rīsu milti, acetāta distārha adipāts, tapiokas ciete, palmu eļļa (palmu eļļa, E vitamīns), emulgators (sojas pupiņas), citronskābe, kartupeļu ciete, mākslīgā zemeņu garša, zemeņu sula, sāls, cukurs, hidroksipropilciete, sorbīnskābe (konservants), nātrija polifosfāts, nātrija skābes pirofosfāts, nātrija pirofosfāts, sarkanais E129 | RAŽOTS: Taivāna | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: SOJA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 15g | Enerģētiskā vērtība (kal): 45 | Tauki (g): 0 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 11 | Tostarp cukuri (g): 7 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0,025 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
YP Yopokki Halal Topokki Original Kimchi Cup
SASTĀVDAĻAS: Rīsu kūka [rīsi, sāls, skābuma regulētājs (E330)] / Garšvielu pulveris [Topokki bāze (cukurs, sarkano piparu pulveris, garšvielu komplekss, sāls), maltodekstrīns, kimchi zupas pulveris (dekstrīns, hidrolizēts augu proteīns, citrons, stabilizētājs (E414), aromatizētājs, garšas pastiprinātāji (E627, E631), skābuma regulētāji (E340, E270), krāsviela (oleosveķi, ingvers, oleosveķi, paprika), garšas pastiprinātāji (E631, E364), emulgators (E471), emulgators (E322)), sāls, garšvielu komplekss (sojas mērce, anšovu ekstrakts, rauga ekstrakts, pārstrādāta eļļa), garšas pastiprinātājs (E621), kukurūzas ciete, sarkano piparu pulveris, pretsalipes viela (E551), glikoze, biezinātājs (E415)]. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: SOJA, ZIVIS. VAR SATURĒT KVIEŠUS, PIENU. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 254,46 | Tauki (g): 1,86 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 1,03 | Ogļhidrāti (g): 55,4 | Tostarp cukuri (g): 6,33 | Olbaltumvielas (g): 4,62 | Sāls (g): 1,18 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): 1139,36 | Šķiedra (mg): - Produkts: YP Yopokki Halal Topokki Original Kimchi Cup
Yopokki Rapokki Sweet&Spicy Pouch
INGREDIENTS: Rice, wheat flour, sugar, salt, palm oil, modified starch, tapioca starch, chili, tomatoes, onions, garlic, dried green onions, maltodextrin, flavor enhancers (E621, E627, E631), acidity regulators (E330, E500, E501), thickener (E412), stabilizer (E415), food acid (E330), color (E160c), sweetener (E951 - contains a source of phenylalanine), mineral (E341), antioxidant (E307), emulsifier (soy lecithin, E322). | MADE IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, protect from direct sunlight | ALLERGENS: WHEAT, SOY. MAY CONTAIN MILK. | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (kal): 336.11 | Fat (g): 4.19 | Of which saturated fatty acids (g): 1.18 | Carbohydrates (g): 69.59 | Of which sugars (g): 5.61 | Protein (g): 5.01 | Salt (g): 8.11 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 787.15 | Fiber (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Rīsi, kviešu milti, cukurs, sāls, palmu eļļa, modificēta ciete, sojas mērces maisījums, piena krējuma maisījums (krējums, sūkalas, piena cukurs, hidrogenēta kokosriekstu eļļa), Čedaras siera pulveris, garšas pastiprinātāji (E621, E635), skābuma regulētāji (E450, E500, E501), biezinātājs (E412), stabilizētājs (E415), skābe (E330), minerālviela (E341), antioksidants (E307), krāsviela (E160b), emulgators (sojas lecitīns, E322), garšvielu maisījums (žāvēti sīpoli, ķiploku pulveris, sarkanie pipari, pētersīļi, kurkuma, paprika, koriandrs, melnie pipari), vistas pulveris, sintētiskā siera aromatizētājs. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: KVIEŠI, PIENS, SOJA. | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kcal): 342,9 | Tauki (g): 6,9 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): | Ogļhidrāti (g): | Tostarp cukuri (g): | Olbaltumvielas (g): | Sāls (g): | Holesterīns (mg): | Nātrijs (mg): | Šķiedra (mg):
INGREDIENTS: Water 96.39%, sweetener (E968) 1.5%, acidity regulators (E290, E330), maltodextrin, flavouring, lemon juice 0.14%, apple juice 0.06%, salt, sweeteners (E955, E950), lactobacilli, manuka honey. | MADE IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy (kcal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 2 | Of which sugars (g): 0.4 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.03 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): 0
INGREDIENTS: Carbonated water 91%, cane sugar 9%, pomegranate juice 0.4%, acidity regulator E330, pomegranate flavor, grapefruit extract, sucralose. | MANUFACTURED IN: Korea | STORAGE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 36 | Fat (g): 0 | Of which saturated (g): 0 | Carbohydrates (g): 9 | Of which sugars (g): 8 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: water, cane sugar, carbon dioxide, grape juice 0.4%, citric acid, grape flavouring, grapefruit seed extract, sucralose | MANUFACTURED: Korea | STORAGE: Cool, dry place, protect from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (kal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 1.5 | Of which sugars (g): 0 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: water, glucose syrup, white sugar, konjac protein, E427, E330, E296, E337, E122, E112, E121, flavouring | MANUFACTURED: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (cal): 69 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 17 | Of which sugars (g): 3.4 | Protein (g): - | Salt (g): 0.07 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 30 | Fiber (mg): -
INGREDIENTS: Water 96.17%, sweetener (E968) 1.5%, acidity regulators (E290, E330), maltodextrin, flavourings, banana juice 0.18%, lemon juice 0.14%, apple juice 0.06%, salt, sweeteners (E955, E950), lactobacillus. | PRODUCED IN: Korea | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (cal): 0 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 2 | Of which sugars (g): 0.4 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0.03 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): 0
INGREDIENTS: Water, cane sugar, lemon juice 1,6%, carbon dioxide, citric acid (E330), flavourings, sodium benzoate (E211), sodium polyphosphates (E452), sweetener (sucralose) (E955), colour (allura red) (E129). | MANUFACTURED: Korea | STORE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: E129 MAY ADVERSELY AFFECT ACTIVITY AND ATTENTION IN CHILDREN. | NUTRITION PER: 100ml | Energy (cal): 44 | Fat (g): 0 | Of which saturates (g): 0 | Carbohydrate (g): 11 | Of which sugars (g): 10 | Protein (g): 0 | Salt (g): 0 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fibre (mg): -
KOPIKO Kapučīno konfektes
SASTĀVDAĻAS: Cukurs, glikozes sīrups, sāls, sviests (1%), augu eļļa (palmu un/vai kokosriekstu eļļa), emulgators (E322), kafijas ekstrakts (4,9%), krāsviela (E150d), dabīgas kafijas aromatizētāji. | RAŽOTS: Taizeme | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā | ALERGĒNI: SATUR PIENU, SOJU | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 456 | Tauki (g): 12,1 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 6,1 | Ogļhidrāti (g): 85,9 | Tostarp cukuri (g): 62,1 | Olbaltumvielas (g): 0,8 | Sāls (g): 0,4 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): 182 | Šķiedra (mg): - Produkts: KOPIKO Kapučīno konfektes
KOPIKO kafijas konfektes
SASTĀVDAĻAS: Cukurs, glikozes sīrups, augu eļļa, kafijas ekstrakts, sviests, emulgators (E322 (sojas lecitīns)), krāsviela (E150d (karamele)), sāls, garšas un aromatizētāji. | RAŽOTS: Indonēzija | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem. | ALERGĒNI: PIENS UN SOJA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 443 | Tauki (g): 9,3 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 4,3 | Ogļhidrāti (g): 88,7 | Tostarp cukuri (g): 58,9 | Olbaltumvielas (g): 1,1 | Sāls (g): 0,3 | Holesterīns (mg): 0 | Nātrijs (mg): 0 | Šķiedra (mg): 0 Produkts: KOPIKO kafijas konfektes
INGREDIENTS: cream (fully hydrogenated palm kernel oil, palm oil, palm kernel oil, fully hydrogenated rapeseed oil, sugar, lactose, demineralised whey powder, skimmed milk powder, emulsifier (E322(i) soya)), wheat flour, corn starch, thickener (refined palm oil, refined palm stearin, refined palm kernel oil, emulsifier (E471), antioxidant (E307)), white sugar, whole egg, invert sugar, stabiliser (E170(i)), Uji matcha powder, raising agent (E503(ii)), salt, flavouring (matcha, milk, vanilla), colourings (E150a, E102, E133), raising agent (E500(ii)). | PRODUCED IN: Thailand | STORE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: LACTOSE, WHEY, MILK, SOYA, WHEAT, EGG. WARNING: E102 MAY HAVE AN ADVERSE EFFECT ON ACTIVITY AND ATTENTION IN CHILDREN. | NUTRITIONAL VALUE PER: 100g | Energy value (kcal): 520 | Fat (g): 29 | Of which saturated fatty acids (g): 20 | Carbohydrates (g): 60 | Of which sugars (g): 43 | Protein (g): 46026 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 248 | Fibre (mg): -
INGREDIENTS: Water, sugar, cream (milk), instant coffee (1.04%), skimmed milk powder (0.69%), acidity regulator (E330), synthetic flavour (milk), vegetable emulsifier, natural flavour, vegetable stabilizer. | PRODUCED IN: Indonesia | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK | NUTRITIONAL VALUE PER: 100ml | Energy value (cal): 251.04 | Fat (g): 46235 | Of which saturated fatty acids (g): 1 | Carbohydrates (g): 46244 | Of which sugars (g): 7.20 | Protein (g): 0.8 | Salt (g): | Cholesterol (mg): | Sodium (mg): 36 | Fiber (mg): 4g
INGREDIENTS: Ingredients: water, sugar, coffee creamer (milk), instant coffee (0.87%), skimmed milk powder (0.87%), acidity regulator (E330), synthetic flavouring (milk), vegetable emulsifier, natural flavouring, vegetable stabiliser. | PRODUCED IN: Indonesia | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: MILK | NUTRITION PER: 100ml | Energy (kcal): 251.04 | Fat (g): 14 | Of which saturated fatty acids (g): 0.6 | Carbohydrates (g): 46064 | Of which sugars (g): 46240 | Protein (g): 0.8 | Salt (g): | Cholesterol (mg): | Sodium (mg): 32 | Fibre (mg): 2.8g
INGREDIENTS: Whole grain corn (67%), palm oil (antioxidant (E319) (TBHQ)), sugar, cheese seasoning (milk powder, flavour enhancer (E635), colour (E120)), chili seasoning (hydrolysed vegetable protein, flavour enhancer (E635)), salt, beef seasoning (colour (E150c), flavour enhancer (E621)). | MANUFACTURED: Indonesia | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight | ALLERGENS: CHEESE, MILK | NUTRITION PER: 100g | Energy (kcal): 520 | Fat (g): 24 | Saturated fat (g): 10 | Carbohydrates (g): 64 | Sugars (g): 4 | Protein (g): 8 | Salt (g): 0.4 | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): - | Fiber (mg): 4000
INGREDIENTS: Juice concentrate (mixed fruit, white grape, blackcurrant), fructose syrup, sugar, vitamins (C, B2, B6, B1, B12), acidity regulator (E332ii, E296, E330), gelling agent E407, stabiliser E425, preservative E211, sweeteners (E955, E950), flavouring. | PRODUCED IN: Thailand | STORAGE: Store in a cool, dry place away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION INFORMATION PER: 100g | Energy value (kcal): 21.43 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 5 | Of which sugars (g): 2.86 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 10.71 | Fibre (mg): 0
INGREDIENTS: Juice concentrate (mixed fruits, white grapes, lime), fructose syrup, sugar, vitamins (C, E, A), acidity regulator (E332ii, E296, E330), gelling agent E407, stabilizer E425, preservative E211, flavouring. | PRODUCED IN: Thailand | STORAGE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION FACTS PER: 100g | Energy value (cal): 28.57 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 6.43 | Of which sugars (g): 2.14 | Protein (g): 0 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 10.71 | Fibre (mg): 0
INGREDIENTS: Water, fructose-glucose syrup, maltose syrup, sugar, concentrated apple juice, concentrated grape juice, concentrated peach juice, concentrated orange juice, gelling agents (E440, E418, E415, E410), preservative (E202), acidity regulators (E327, E331, E330, E296), flavouring | PRODUCED IN: China | STORAGE: Store in a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: - | NUTRITION PER: 100g | Energy (kcal): 103 | Fat (g): 0 | Of which saturated fatty acids (g): 0 | Carbohydrates (g): 25.4 | Of which sugars (g): 10.16 | Protein (g): 0.1 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): 40 | Sodium (mg): - | Fibre (mg):
INGREDIENTS: Maltose, strawberry flavour paste [light beans, maltose, sugar, SOYBEAN oil, salt, artificial flavour, preservative (potassium sorbate (E202)), colour (E129)], sticky rice flour, sugar, fat, water, calcium carbonate (E170), fructose, fully hydrogenated palm oil, potato starch, artificial flavour, preservative (potassium sorbate (E202)), mono- and diglycerides of fatty acids (E471), xanthan gum (E415), colour (E129). | PRODUCED: Taiwan | STORE: In a cool, dry place, away from direct sunlight | ALLERGENS: SOY | NUTRITION FACTS PER: 100g | Energy value (cal): 367.6 | Fat (g): 10 | Of which saturated fatty acids (g): 5 | Carbohydrates (g): 66.6 | Of which sugars (g): 41.2 | Protein (g): 2.8 | Salt (g): - | Cholesterol (mg): - | Sodium (mg): 18 | Fibre (mg): 0
