3476 products
Sort by:
3476 products
SASTĀVDAĻAS: Kviešu milti, margarīns (25,99%) (E202, E320, E304, E307), krāsvielas (E100, E160a, E160b), cukurs, sviesta aizvietotājs (E320, E160a), kukurūzas ciete, piena pulveris, olu pulveris, emulgators (E322), sāls, aromatizētājs, antioksidants (E307). | RAŽOTS: Indonēzija | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, | ALERGĒNI: KVIEŠI, OLAS, PIENS | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 500 | Tauki (g): 25 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 12,5 | Ogļhidrāti (g): 65 | Tostarp cukuri (g): 15 | Olbaltumvielas (g): 5 | Sāls (g): - | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): 400 | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Cepumu standziņas: KVIEŠU MILTI, cukurs, palmu eļļa, kukurūzas ciete, kukurūzas pārslas, augu krējums, kristāliskā glikoze, irdinātājs (E503, E500), sāls, aromatizētājs E1518, enzīms E1101. Šokolādes glazūra: cukurs, augu eļļa, SŪKALU PULVERIS, kakao pulveris, augu krējums, emulgators E322 (SOJAS PUPIŅAS). Sprādzējamās konfektes: cukurs, maltozes sīrups, augu eļļa, skābuma regulētājs E290. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: PIENS, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100G | Enerģētiskā vērtība (kal): 90 | Tauki (g): 4,3 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 3,6 | Ogļhidrāti (g): 12 | Tostarp cukuri (g): 7 | Olbaltumvielas (g): 1 | Sāls (g): 0,04 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Cepumu standziņas: KVIEŠU MILTI, cukurs, palmu eļļa, kukurūzas ciete, kukurūzas pārslas, augu krējums, kristāliska glikoze, irdinātājs (E503, E500), sāls, aromatizētājs E1518, enzīms E1101, šokolādes glazūra: cukurs, augu eļļa, SŪKALU PULVERIS, kakao pulveris, augu krējums, emulgators E322 (SOJAS PUPIŅAS). Sprāgstošas konfektes: cukurs, maltozes sīrups, augu eļļa, skābuma regulētājs E290. Kraukšķīgas cepumi: KVIEŠU MILTI, cukurs, palmu eļļa, fruktoze, SŪKALU PULVERIS, skābuma regulētājs E330, zemeņu aromatizētājs, sarkanā krāsviela, rafinēta sāls, zemeņu aromatizētājs, emulgators E322 (SOJAS PUPIŅAS), irdinātājs (E500, E503), aromatizētājs E1510. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: PIENS, SOJAS PUPIŅAS, KVIEŠI | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 95 | Tauki (g): 4,2 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 3 | Ogļhidrāti (g): 14 | Tostarp cukuri (g): 7 | Olbaltumvielas (g): 1 | Sāls (g): 0,04 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Šokolādes mērce (kakao sviests, cukurs, pilnpiena pulveris, sūkalu pulveris, kakao pulveris, kakao dzēriens, pārtikas glikoze, sojas pupiņu fosfolipīds, pārtikas aromatizētājs), kviešu milti, cukurs, pilnpiena pulveris, augu eļļa, pārtikas glikoze, olas, sojas pupiņu fosfolipīds, sāls | RAŽOTS: Ķīna | UZGLABĀT: Vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: KVIEŠI, OLAS, PIENS, SOJA | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 508 | Tauki (g): 23,4 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 13 | Ogļhidrāti (g): 67,3 | Tostarp cukuri (g): 28,1 | Olbaltumvielas (g): 6,8 | Sāls (g): 0,335 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Sojas mērce (ūdens, attaukotas sojas pupiņas, kvieši, sāls, etilspirts), ūdens, cukurs, fruktozes-glikozes sīrups, ķiploki, sāls, sojas garšvielas (sojas pupiņas, ūdens, sāls), brendija etiķis, naši bumbieru biezenis, ingvers, melnie pipari, biezinātājs: E415; konservants: 211. | RAŽOTS: Koreja | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem | ALERGĒNI: SOJA, KVIEŠI | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100g | Enerģētiskā vērtība (kal): 185 | Tauki (g): <0,5 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): <0,1 | Ogļhidrāti (g): 43 | Tostarp cukuri (g): 38 | Olbaltumvielas (g): 2,6 | Sāls (g): 5,3 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
SASTĀVDAĻAS: Ūdens, zaļās tējas ekstrakts 20%, cukurs, skābuma regulētāji; E330, E331, E296, antioksidants: E300, aromāts, krāsa: E150d. | RAŽOTS: Filipīnas | UZGLABĀT: Uzglabāt vēsā, sausā vietā | ALERGĒNI: - | UZTURVĒRTĪBA UZ: 100ml | Enerģētiskā vērtība (kal): 17 | Tauki (g): 0,3 | Tostarp piesātinātās taukskābes (g): 0 | Ogļhidrāti (g): 4,2 | Tostarp cukuri (g): 4,2 | Olbaltumvielas (g): 0 | Sāls (g): 0 | Holesterīns (mg): - | Nātrijs (mg): - | Šķiedra (mg): -
